- 0
Introdução à Ciência da Gestão
Modelagem e Estudos de Caso com Planilhas Eletrônicas
Editora: AMGH
Avaliação:
R$ 222,00 á vista
Em até 4 de 55.50 s/juros
Fora de estoqueCódigo: 9788580553369
Categoria: Gestão Empresarial
Descrição Saiba mais informações
Essencial para líderes e tomadores de decisões, este livro trata principalmente do uso de modelagem e de planilhas eletrônicas na aplicação de técnicas de gestão e na interpretação de resultados.
| Acabamento | Brochura |
|---|---|
| Páginas | 640 |
| Formato | 28 x 21 x 3.5 |
| Lombada | 3.5 |
| Altura | 3.5 |
| Largura | 21 |
| Comprimento | 28 |
| Data de publicação | 28/02/2014 |
| Tipo | pbook |
| Número da edição | 4 |
| Subtitulo | Modelagem e Estudos de Caso com Planilhas Eletrônicas |
| Classificações BISAC | BUS042000 |
| Classificações THEMA | KJM |
| Idioma | por |
| Peso | 1.285 |
Loading...






